| Оглавление |
|---|
| Содружество Сибири-2006 |
| Итоги выставки |
| WCF ринги, 10.06 |
| Итоги выставки, 2 день |
| Монопородные шоу |
| Все страницы |
Страница 5 из 5
Шоу Рексов и Сфинксов по системе WCF 11 июня 2006:
| Номинация | Кличка животного | Пол | Порода | Владелец |
|---|---|---|---|---|
| I место Петерболд | Arista Veles Glorious | f | PBD b 33 | Груздь К., Новосибирск КЛК «Котомир» |
| II место Канадский сфинкс | Divinus Lusky Ponchik | f | SPX е 33 | Боголюбова Элина, Новосибирск КЛК «Котомир» |
| III место Донской сфинкс | котенок С…. (из литер-класса) | m | DSX a 03 | Цеунова О., Новосибирск КЛК «Котомир» |
| IV место Селкирк рекс | Montestavi Curly Dance | f | SRX g 03 | Коба Светлана, Барнаул КЛК «Фаворит» |
Шоу Курильских бобтейлов по системе WCF 11 июня 2006:
| Номинация | Кличка животного | Пол | Порода | Владелец |
|---|---|---|---|---|
| I место | Lynx-Standart Карамелька Азия Аксу | f | KBL ns 24 | Штундер О., Новосибирск КЛК «Вертикаль» |
| II место | Бренда Найхоро | f | KBL d 23 | Попова Ирина, Новосибирск КЛК «Кэт» |
| III место | Irbis | m | KBL n 24 09 | Антонова E., НСО, п. Линево, КЛК «Гламур» |







