| Оглавление |
|---|
| Содружество Сибири-2006 |
| Итоги выставки |
| WCF ринги, 10.06 |
| Итоги выставки, 2 день |
| Монопородные шоу |
| Все страницы |
Страница 4 из 5
Best in show по системе WCF 11 июня 2006
Best of best
| Номинация | Кличка животного | Пол | Порода | Владелец |
|---|---|---|---|---|
| I место | Divinus Lusky Ponchik | f | SPX е 33 | Боголюбова Элина, Новосибирск КЛК «Котомир» |
| II место | Diamond Wood Twinki Blue | m | EXO a 22 | Велева И., Барнаул КЛК «Фаворит» |
| III место | Hip-Top Veles Glorious | m | PBD b 33 | Сергиенко Е., Новокузнецк «Сараби» |
| IV место | Вилор | m | SIB n 21 33 | Журбенко Е., Новокузнецк |
Best opposite sex
| Номинация | Кличка животного | Пол | Порода | Владелец |
|---|---|---|---|---|
| Длинношерстная группа | Литл Блю Мун Флауэр | f | PER g 22 03 | Шиянова Е., Северск КЛК «Олимпия» |
| Короткошерстная группа | Maffy Shell Teddy Bear | m | BRI e | Шендерова И. Томск КЛК «Олимпия» |
| Полудлинношерстная группа | Генриета Бобкэт | f | KBL f 23 | Попова И., Новосибирск КЛК «Кэт» |
| Сиамо-ориентальная группа | Руслана | f | PBD n 33 | Баленко Ю., Новосибирск КЛК «Котомир» |
Лучшие в своем классе
| Номинация | Кличка животного | Пол | Порода | Владелец |
|---|---|---|---|---|
| Юниоры | Arista Veles Glorious | f | PBD b 33 | Груздь К., Новосибирск КЛК «Котомир» |
| Котята | Rumfold Ursulla | f | SFS n 03 | Румянцева Н., МО Лукино-Дулево |
| Помет | F……Golden Love | ABY | Руднева А., Новосибирск КЛК «Королевская династия» | |
| Премиоры | Viktoria | EXO f | Аристова Е.А., Северск КЛК «Олимпия» |














